泰安房地产市场月报2024年08月房地产市场土地市场目录房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场住宅市场|商品房销售规模根据统计局开发经营数据,2024年1-6月,泰安商品房销售面积为189.5万㎡,同比下降10.1%;泰安商品房销售额为134.1亿元,同比下降18.4%。2024年6月,泰安商品房销售面积为50.4万㎡,同比下降12.7%,环比增长90.2%;全国商品房销售额为11468.2亿元,同比下降13.8%,环比增长50.9%。2014年9月-2024年6月泰安商品房累计销售面积及销售额同比增速%商品房销售额同比增长率商品房销售面积同比增长率140120100806040200557911246810123579112468101235791124681012379112468101239112468101235-20------------------------------------------------------14:114:115:115:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:123:124:124:1-4015:116:117:118:119:120:121:122:123:1-60
2021-2024年08月泰安商品住宅月度成交面积走势万㎡2021年各月度成交面积2021-2023年月均成交面积9876543210123456789101112住宅市场|需求结构-新房2024年8月,从面积段来看,泰安120(含)-2024年8月,从总价段来看,泰安100(含)-140㎡面积段成交套数最多,达276套,占比为34.9%,较上月扩大0.120万元总价段成交套数最多,达177套,占比为22.4%,较上月扩7个百分点。大0.7个百分点。泰安新房成交面积段对比泰安新房成交总价段对比3.1%6.3%180㎡以上15.8%18.0%140(含)-180㎡34.2%34.9%120(含)-140㎡37.4%29.0%100(含)-120㎡2.0%3.3%90(含)-100㎡6.8%8.3%80(含)-90㎡0.4%0.3%60(含)-80㎡0.1%60㎡以下24-0724-08
2024年08月,泰安商品住宅(不含保障性住房)新批上市面积为11.90万㎡,环比增长224.78%,同比增长769.45%。2021-2024年08月泰安商品住宅(不含保障性住房)新批上市面积走势万㎡2023年各月度供应面积2024年截止月份各月度供应面积2021-2023年月均供应面积302520151050123456789101112住宅市场|供求关系-供应2024年1-8月,岱岳区、泰山区等区域为泰安商品住宅(不含保障性住房)供应主力区域,共供应34.82万㎡,占城市供应面积的100.0%。新批上市面积同比下降的区域有泰山区、岱岳区等,同比分别下降65.0%、40.1%。2024年1-8月泰安商品住宅(不含保障性住房)分区域新批上市面积情况区域1-8月上市面积占比同比8月上市面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)岱岳区25.9674.6-40.18.7773.7771.81044.8泰山区8.8625.4-653.1226.3762.87.9住宅市场|供求关系-销供比2019年9月-2024年8月泰安商品住宅(不含保障性住房)供应及成交面积走势万m2成交面积1-8月月均成交供应面积1-8月月均供应353025201510500912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424
排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1新城控股5.2684544856.222世茂集团4.4282114355.383中南置地3.6273434824.934泰安市盛世贵和地产开3.6575644734.82发有限公司5泰山投资3.5389583293.946东海集团2.9987182693.437泰安东岳企业管理咨询2.9987182693.43有限公司8山东长城控股2.8784702423.399厦门骏田贸易有限公司2.9292082563.1710山东绿地泉控股集团2.85103062012.77住宅市场|排行榜-企业2024年8月泰安企业成交金额排行榜2024年8月泰安企业成交面积排行榜排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1新城控股1.4910620891.402泽岳置业1.1811912560.993中梁控股1.1811912560.994中南置地0.8471591171.185福建恒地集团0.848080881.036福建储哲投资有限公司0.848080881.037厦门五度圈文化传媒有0.848080881.03限公司8厦门骏田贸易有限公司0.848080881.039润坤集团0.848080881.0310泰安市盛世贵和地产开0.8371031161.16发有限公司
排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1新城控股1.4910620891.402中南置地0.8471591171.183泰安市盛世贵和地产开0.8371031161.16发有限公司4福建恒地集团0.848080881.035福建储哲投资有限公司0.848080881.036厦门五度圈文化传媒有0.848080881.03限公司7厦门骏田贸易有限公司0.848080881.038润坤集团0.848080881.039泽岳置业1.1811912560.9910中梁控股1.1811912560.99住宅市场|排行榜-住宅项目2024年(1-8月)泰安新房项目成交金额TOP10(万元)五岳风华36072.61中南紫云集建设项目33226.95泰实学府春天28690.01新华·御湖庄园-听湖建设项目28649.1龙韵一品22917.83万阅府21458.41开元盛世·信园19391.83恒基·森与城18646.31绿地·御璟澜庭17686中悦新城17102.92
排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(万元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1五岳风华36072.6148441407744711989岱岳区2中南紫云集33226.9546583461713310172岱岳区建设项目3泰实学府春28690.01338722428470140119泰山区天新华·御湖4庄园-28649.102352218512180127155泰山区听湖建设项目5龙韵一品22917.83262172068742127111泰山区6万阅府21458.411729813612405127158泰山区7开元盛世·19391.83202911719557119113岱岳区信园8恒基·森与18646.31190051519811126123泰山区城9绿地·御璟17686.001555410611371147167岱岳区澜庭10中悦新城17102.921602312610674127136泰山区住宅市场|排行榜-住宅项目2024年(1-8月)泰安新房项目成交面积TOP10(㎡)五岳风华48441中南紫云集建设项目46583泰实学府春天33872龙韵一品26217新华·御湖庄园-听湖建设项目23522开元盛世·信园20291恒基·森与城19005恒地·天悦18157万阅府17298中悦新城16023
排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(万元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1五岳风华36072.6148441407744711989岱岳区2中南紫云集33226.9546583461713310172岱岳区建设项目3泰实学府春28690.01338722428470140119泰山区天4龙韵一品22917.83262172068742127111泰山区新华·御湖5庄园-28649.102352218512180127155泰山区听湖建设项目6开元盛世·19391.83202911719557119113岱岳区信园7恒基·森与18646.31190051519811126123泰山区城8恒地·天悦14724.7918157156811011694岱岳区9万阅府21458.411729813612405127158泰山区10中悦新城17102.921602312610674127136泰山区住宅市场|排行榜-住宅项目2024年8月泰安新房项目成交金额TOP10(万元)锦艺誉峯11767.82恒地·天悦8360.86中南紫云集建设项目8254.86泰实学府春天5385.66五岳风华3102.29名仕学府2976.15恒基·森与城2697.56万阅府2641.43龙泽壹品苑2551.86龙韵一品2518.58
排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(万元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1锦艺誉峯11767.8298795611912176210岱岳区2恒地·天悦8360.861034788808111895岱岳区3中南紫云集8254.8611622116710310071岱岳区建设项目4泰实学府春5385.666933497768141110泰山区天5五岳风华3102.29412333752412594岱岳区6名仕学府2976.153476258562139119岱岳区7恒基·森与2697.562738219853130128泰山区城8万阅府2641.4321591712235127155泰山区9龙泽壹品苑2551.8616581315393128196泰山区10龙韵一品2518.582908228660132114泰山区住宅市场|排行榜-住宅项目2024年8月泰安新房项目成交面积TOP10(㎡)中南紫云集建设项目11622恒地·天悦10347锦艺誉峯9879泰实学府春天6933五岳风华4123名仕学府3476仁和嘉院3406龙韵一品2908恒基·森与城2738开元盛世·信园2311
排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(万元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1中南紫云集8254.8611622116710310071岱岳区建设项目2恒地·天悦8360.861034788808111895岱岳区3锦艺誉峯11767.8298795611912176210岱岳区4泰实学府春5385.666933497768141110泰山区天5五岳风华3102.29412333752412594岱岳区6名仕学府2976.153476258562139119岱岳区7仁和嘉院1973.31340624579414282岱岳区8龙韵一品2518.582908228660132114泰山区9恒基·森与2697.562738219853130128泰山区城10开元盛世·1978.22231121856211094岱岳区信园住宅市场|重点项目-基本信息沙盘图21#|在售26#|在售18#|在售4#|在售
120100806040200-20-40-6022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08商业市场|成交规模2024年1-8月,泰安商业成交面积为7.0万㎡,同比下降40.8%;商业成交套数为11952018套,年同-比2024增长年8泰.7%安。市商业1-8月成交量及同比走势万㎡%累计成交面积同比25504020302015100-1010-20-305-40-500-602018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,泰安商业成交面积为1.04万㎡,环比下降6.76%,同比下降17.22%;商业成交套数为120套,环比下降53.67%,同比下降49.37%。2021-2024年08月泰安市商业月度成交面积走势万㎡2021年各月度成交面积2022年各月度成交面积2023年各月度成交面积2024年截止月份各月度成交面积2021-2023年月均成交面积54.543.532.521.510.50123456789101112商业市场|成交规模2024年1-8月,泰山区、岱岳区等区域为泰安商业成交主力区域,共成交7.01万㎡,占城市成交面积的100.0%。成交面积同比下降的区域有岱岳区、泰山区等,同比分别下降62.2%、12.1%。2024年1-8月泰安市商业分区域成交面积情况区域1-8月成交面积占比同比8月成交面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)泰山区4.4563.4-12.10.6158.977.9-7.8岱岳区2.5736.6-62.20.4341.1-53.1-5.2商业市场|供求关系-供应2024年1-8月,泰安商业月均新批上市面积为1.21万㎡,同比增长8.9%。2018年-2024年泰安市商业1-8月供应量及同比走势万㎡%累计供应面积同比251201002080601540201005-20-400-602018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2021-2024年08月泰安市商业新批上市面积走势万㎡2021年各月度供应面积2022年各月度供应面积2023年各月度供应面积2024年截止月份各月度供应面积2021-2023年月均供应面积14121086420123456789101112商业市场|排行榜-项目2024年1-8月泰安新房项目成交金额TOP10(万元)泰安五马智慧农贸港25264.12迎胜社区城中村改造4097.39国际文化大数据(泰山)产业城3190.72泰山云集2278.88龙湖·公园里1737.4望岳迎宾馆1708.5金龙大厦1648.19好客国际1626.67碧桂园·黄金时代1529.56天悦府·福园C-011520.42
排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(万元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1泰安五马智25264.1224408609103514041泰山区慧农贸港2迎胜社区城4097.39309272132504357泰山区中村改造国际文化大3数据(泰山)3190.723535179026208188泰山区产业城4泰山云集2278.881727211319282109岱岳区5龙湖·公园1737.40326023533014276泰山区里6望岳迎宾馆1708.501064416053266427岱岳区7金龙大厦1648.19474537347412845岱岳区8好客国际1626.677101229277101627岱岳区9碧桂园·黄1529.56411810737143814岱岳区金时代10天悦府·福1520.4213361211384111127泰山区园C-01商业项目|排行榜-项目2024年1-8月泰安新房项目成交面积TOP10(㎡)泰安五马智慧农贸港24408金龙大厦4745碧桂园·黄金时代4118国际文化大数据(泰山)产业城3535龙湖·公园里3260迎胜社区城中村改造3092泰安城际空间站2362新兴时代国际1765泰山云集1727泰山青年都会1575
2024年08月,泰安写字楼成交面积为0.19万㎡,环比下降71.8%,同比增长3354.1%;写字楼成交套数为15套,环比下降77.94%,同比增长1400%。2021-2024年08月泰安市写字楼月度成交面积走势万㎡2021年各月度成交面积2022年各月度成交面积2023年各月度成交面积2024年截止月份各月度成交面积2021-2023年月均成交面积2.521.510.50123456789101112办公市场|成交规模2024年1-8月,泰山区、岱岳区等区域为泰安写字楼成交主力区域,共成交1.97万㎡,占城市成交面积的100.0%。其中,成交面积同比增长的区域有泰山区等,同比分别增长104.8%;成交面积同比下降的区域有岱岳区等,同比分别下降96.7%。2024年1-8月泰安市写字楼分区域成交面积情况区域1-8月成交面积占比同比8月成交面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)泰山区1.8996.3104.80.191003354.1-71.8岱岳区0.073.7-96.7--------办公市场|供求关系-供应2024年1-8月,泰安写字楼月均新批上市面积为0.19万㎡,同比增长629.4%。2018年-2024年泰安市写字楼1-8月供应量及同比走势万㎡%累计供应面积同比52500
2021-2024年08月泰安市写字楼新批上市面积走势万㎡2021年各月度供应面积2022年各月度供应面积2023年各月度供应面积4.543.53
20001500
2024年截止月份各月度供应面积2021-2023年月均供应面积2.522.510001.521.510.5
5000
10.50-5002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
0123456789101112办公市场|排行榜-项目2024年1-8月泰安新房项目成交金额TOP10(万元)泰山国际金融中心9142.63泰山报业文化中心3446.43东湖壹号2483.89泰安同方电子商务产业园2079.97泰安五马智慧农贸港2005.51润东国际862.19泰山文化发展中心300.6中悦城40.9
排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(万元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1泰山国际金9142.6381596011206136152泰山区融中心2泰山报业文3446.431551232222867150泰山区化中心3东湖壹号2483.8934452721017231242泰山区泰安同方电4子商务产业2079.9716131312893124160泰山区园5泰安五马智2005.5130995764715435泰山区慧农贸港6润东国际862.199941686716254泰山区7泰山文化发300.607227416210343岱岳区展中心8中悦城40.9072457081810泰山区办公市场|排行榜-项目2024年1-8月泰安新房项目成交面积TOP10(㎡)泰山国际金融中心8159东湖壹号3445泰安五马智慧农贸港3099泰安同方电子商务产业园1613泰山报业文化中心1551润东国际994泰山文化发展中心722中悦城72