|1|设备在线统计|统计平台接入的设备总数及在线设备数量|项||
|2|平台概览|设备数据上报统计|统计平台在线设备当日及昨日上报数量量统计|项||
|3|设备告警统计|统计平台当日设备告警数量|项||
|5|设备管理|1.设备原利用产品标题,而细的个体采用,也可以对不动物检索,支持管理设备实例,可以对某个设备增加一些个性化配置,包括所属项目,关闭的标通需,更多需求,个体现容的的整配置。2.支持检查出形容信息,支持多家实例关联后通道,设置采集邮率、个体现容的信息配置,备的通道信息。3.支持给固定交换状态,对于网关或改造点,设备实时数据,历史数据。4.支持添加平谷类状态,对于网关或改造点,设备实时数据,历史数据。|项|1|
|6|流动管理|通过通道相应增强,配置设备的确认传统通道,支持标准物联,工业协议,包括Mqtt、ModbusRTU/CP.OPC,UA,ST,|项||
|7|产品分类|支持检测平台产品标准,支持多像分类定义|项||
|8|设备分组|支持检查平台产品标准,支持多像分类定义|项|1|
|9|私有协议|支持位置义TCP阶段双标准,可通过平台定义javascript最本支规对数据的控解析与组织、通过平台内置的中华教育科学实行:|项|1|
|10|系统函数管理|平台承受到性质工作。(总结条件)函数,常用的数据库函数,常用的数字函数(min、max、sum、avg、sqft、celfloor,round,log,log,log,abrasig).|项|1|
|11|算法管理|自定义函数管理|1.通过自定义函数与产量程序的计算能力,目前支持linuxso共享海的方式进行函数扩展。支持AMD64、ARM64、ARM64、ARM64、2.可通过平台上传编程的到PSD文件,可自动自定义问题的资源。|项|1|
|13|边缘管理|镜像管理|平台在成功前位微er结果,管理示,动使用到的的确像资源,并对其肽条、进源进行设计、管理,可通过平台参加固定的基础仓库的镜条件是否能为核定标签仓库。|项|1|
|14|容器模板管理|以确定仓储在应为基础,通过可通过问根板,应当在插配置与镜像版本拉钩,限制按器的资源使用,如CPU、内存等,支持多条状态应用于健康。|项|1|
|15|应用开发|云电态|1.支持基本性能界面的应该应用开发器,以热带的Cards/NoCode开发方式进行缩态应用开发,所见动物、上体中或工作、电气实施、应管、分析等原用。2.可通过平台上传输液的PSD文件,正确以内的有效率相当,实时使用,活动图,时序图、云明件,echart而表,如果检查材料,符合变动物等。3.支持各种胶原性口腔镜定、可抗体温度的设备质血,也支持与各项管理过进行绑定,如mqtt,websocketrtmp、htp等、内容多种空互动镜,由于通过Privacycryp水流行管理。|项||
|16|地图应用|1.以随地把图为提醒,实施满足接入设备的理维位置,按照对设备进行过位。2.可持针对单子变异设定义核计值的,选择餐饮量的条件,并具备在地图上进行展示。支持白折线图、柱状图、供能。|项|1|
|17|告警配置|告警分类|在平台定义网络整分类,以区分不同分类型的告警模型。|项|1|
|18|通知模板|定义设备管理通知报标。定义设备管理通知模板。|项|1|
|20|用户管理|用户管理|对接入平台的用户进行管理,可适加粗糙和用户对于合约的积极期。|项||
|22|设备外表|在着平台中的通过设备情况、定制设备的进行管理,应对于设备的设备的进行管理。|项||
|25|项目管理|设备联动|1.以规则与产品基础,构建了设备基础。2.支持在联动通过平台,针对单个设备,单个通应,多个设备,多个调动进行检测配置。3.支持参数实现需求完成控制活动。4.支持自定义现购法式式发现复制的效果均段则配置,支持调用簧法函数,数字函数共同进行表达式计辑,以触发设备联动。5.可选择被空目标设备并发展到对控制相令。|项|1|
|27|流式计算增修|通过行程化标准两方式进行完成订货到消息,时可设备实时无量数据进行加工处理,推送到外型服务接口。消息以及,支持通过完成预防焊条在位立数据的原行扩展的施工处理。|项|1|
|28|任务地度|通过主,从方式实现规则计算任务的建筑与分析,包括必须检测、服务控制、任务重新分配等。|项|1|
|29|应定义规则值数变持|通过自定义linnu共享海方式对现则引擎计算函数进行扩展增强。|项|1|
四、loT物联网平台
平台概览
设备管理
算法管理
边缘管理
应用开发
16
16告鳌起所
资源管理用户管理
2RNNRA
27
项目管理
规则计算引擎
高品品而
30
品流算
智能视频网关
午子¥8nW
的高的
品品
边缘计算平台
582
设备在线统
设备数据上拍
统计统
产品管理
殳备管理
通道管理
产品分类
设备分组
私有协议
系统函数管理
自定义函数管
云边协同
镜像管理
容器模板管理
组态
地图应用
告警分类通知模用户管a8备列变量管理
数据流转
设备联动
告警通知
统计平台接入的设备总数及在线设备数量统计平台在线设备当日及昨日上报数量量统计
统计平台当日设备告警数量个抽象定义,也可称为物模型,通过产品管理可以创建一个模板,定义设备的测点、厚性、造信令单包括:设程、两关、摄像头、边缘节点四类。3.产品管理支持对产品的创建,产品属性、产品测点的添加,支持添加针对产品的告警配置。对于未发布的产品,支持测点修改。对于没有设备实例的产品,支持删除操作。支持创建产品分类,方便对产品进行分类汇
项1.这有任化信息一经饭,自细的,交次例,一问后,块服服,这大合地所有处化,四以对是个设备地朋支持批量注册设备信息,支持设备实例关联通信通道,设置采集频率、上下线监控;支持配置视频设项备的通道信持业控设备状态,包括上下法从衰,设备及时致樱、历央敌堰,1,已Q的经作物汉传理店,这科性工、物度自EGtMob命配置平台产品类别,支持多级分类定义质人1命支信蛋定设年分机议教者,部合进平备定义3v35fp木实现太数据包的解听与组包,通过平台内量的项Tjavascript3]擎扶平台系统默认实现的一些函数,包括条件函数,常用的数学函数(min、max、sum、avg、sqrt、ceil项N.wHCPyEGTmMHGGOH售:,.日m女mS共业ANATIG的规广图,支持ARM64外理器项6N工GL信有NN3OTUEDMGMRNQ话度代你蛋、应用多你应用
命支持云端设置摄像机绑定AI算法模型,在边缘端进行实时推理,边缘端实现告警视频自动录制并上报同步云燃发条信息到边缘,提供当右功能”修肾平台下发的设备数采任务,支持mqtt、modbus、opc-ua、s7、iec104、自定义TCP等支持将名类支持播过类非六子省的议营机称觉服务镇像,以docker容器方式在边缘端运行,在边缘端进行视频分女斤,支持在nvidia处理器上实现对视频的硬解嘉持远,支裁工平白的机器学习数据推理服务镇像,以docker容器方式在边缘端运行,在边綠孺进行视项idia处理器上实现对视频的硬解碍配置上报测点及定义上报频率修修恒L场A你可管理在台执行的各类服务应用、镜像文件以及算法模型文件改采的配置功能。配置OPCUA客户端并连接到KepwareOpcserver顶